Turun hingga Rp12 Jutaan, Ini Harga Daihatsu All New Xenia Setelah Diskon PPnBM
Jakarta — Daihatsu All New Xenia menjadi salah satu mobil penerima diskon pajak atau insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 2022. Harga All New Xenia terpantau mengalami penurunan antara Rp10,6-12,2 juta.
Tidak semua varian, total hanya 15 dari 21 varian All New Xenia yang menerima insentif. Semua varian untuk model yang menggunakan mesin 1.300 cc mendapatkan potongan pajak, tapi hanya 4 dari model bermesin 1.500 cc yang mendapatkannya.
Sisanya, besar kemungkinan terbentur batas harga maksimum Rp250 juta yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022.
Berdasarkan daftar harga terbaru yang diberikan PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Rabu (23/2/2022), penurunan harga yang dialami Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) tersebut variatif antara satu varian dengan varian lain.
>>>>> Cek daftar harga mobil Daihatsu baru 2022
Daihatsu All New Xenia varian 1.3 R CVT mengalami penurunan harga paling besar, mencapai Rp12,2 juta. Sedangkan varian termurah, All New Xenia 1.3 M MT, mengalami penurunan paling kecil, yakni Rp10,6 juta.
Dalam program ini, All New Xenia mendapatkan potongan PPnBM sebesar 50 persen. Dengan begitu, PPnBM yang dikenakan hanya 7,5 persen. Perhitungan tersebut berlaku selama kuartal pertama 2022.
Diketahui, Daihatsu All New Xenia memiliki pembelian lokal (local purchase) sebanyak 85,7 persen. Jumlah tersebut jelas berada di atas level minimum yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan insentif PPnBM kali ini, yaitu 80 persen.
Adapun detail penurunan harga Daihatsu All New Xenia setelah diskon PPnBM 2022 dapat disimak pada informasi di bawah ini.
Harga Terbaru Daihatsu All New Xenia
Tipe | Harga Awal | Harga Baru | Selisih Penurunan |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp213.200.000 | Rp202.600.000 | Rp10.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp216.400.000 | Rp205.700.000 | Rp10.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp233.700.000 | Rp222.000.000 | Rp11.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp227.400.000 | Rp216.200.000 | Rp11.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp236.400.000 | Rp225.200.000 | Rp11.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp228.900.000 | Rp217.700.000 | Rp11.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp237.900.000 | Rp226.700.000 | Rp11.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp244.700.000 | Rp232.500.000 | Rp12.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp253.700.000 | Rp241.500.000 | Rp12.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp246.200.000 | Rp234.000.000 | Rp12.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp255.200.000 | Rp243.000.000 | Rp12.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp246.300.000 | Rp234.200.000 | Rp12.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp255.300.000 | Rp243.200.000 | Rp12.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp247.800.000 | Rp235.700.000 | Rp12.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp256.800.000 | Rp244.700.000 | Rp12.100.000 |
>>>>> Cari deretan mobil baru maupun bekas di seluruh Indonesia dari penjual terpercaya di sini!
Penulis: Mada Prastya
Editor: Santo Sirait