PPnBM Mobil Ini Sudah 0%, Jangan Harap Harga Turun Bulan Depan
Jakarta – Tak sampai satu minggu lagi pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk harga mobil baru segera terbit. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekira dua pekan lalu, tidak semua mobil baru mendapat PPnBM 0%.
Adapun mobil-mobil baru yang masuk dalam kriteria mendapat insentif penurunan PPnBM adalah mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc baik sedan maupun mobil penumpang berpenggerak roda 4X2. Kriteria lainnya, mobil sudah diproduksi di Indonesia dan memakai komponen lokal sekira 70%.
Berkaca dari aturan umum tersebut, mungkin banyak yang mengira bahwa mobil yang bermain di segmen Low Cost Green Car (LCGC) akan mendapat relaksasi PPnBM.
Meskipun kendaraan LCGC memenuhi kriteria yang disebutkan tadi, tapi tidak akan mengalami penurunan harga bulan depan. Sebab, mobil dengan harga terjangkau itu sudah dikenakan tarif PPnBM 0% persen sejak 2013.
Terkecuali, jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sudah berjalan efektif. Di mana, mulai Oktober 2021 mobil LCGC akan dikenakan tarif PPnBM dari 0% menjadi 3%.
Dengan demikian bagi konsumen yang berniat membeli mobil jenis LCGC tak perlu menungggu hingga bulan depan, karena percuma harganya tidak akan turun.
Isi Konten
Daftar Harga LCGC
Sebagai sumber referensi, berikut Carmudi cantumkan daftar harga mobil LCGC per Februari 2021 yang berlaku di wilayah Jakarta (On The Road Jakarta):
Toyota Agya
Tipe | Harga |
---|---|
Agya 1.0 G M/T | Rp143,8 juta |
Agya 1.2 G M/T STD | Rp148,1 juta |
Agya 1.2 G A/T STD | Rp161,64 juta |
Agya 1.2 G M/T TRD | Rp153,445 juta |
Agya 1.2 G A/T TRD | Rp169,29 juta |
Toyota Calya
Calya 1.2 E STD M/T | Rp145,39 juta |
---|---|
Calya 1.2 E M/T | Rp148.19 juta |
Calya 1.2 G M/T | Rp154,49 juta |
Calya 1.2 G A/T | Rp166,69 juta |
Daihatsu Ayla
Ayla 1.0 D MT | Rp103,3 juta |
---|---|
Ayla 1.0 D+ MT | Rp115,5 juta |
Ayla 1.0 X MT | Rp126,3 juta |
Ayla 1.0 X Deluxe MT | Rp133,65 juta |
Ayla 1.0 X AT | Rp135,35 juta |
Ayla 1.0 X Deluxe AT | Rp142,7 juta |
Ayla 1.2 X MT | Rp137,6 juta |
Ayla 1.2 R MT | Rp144,55 juta |
Ayla 1.2 X AT | Rp147,6 juta |
Ayla 1.2 R Deluxe MT | Rp148,55 juta |
Ayla 1.2 R AT | Rp157,05 juta |
Ayla 1.2 R Deluxe AT | Rp161,05 juta |
Daihatsu Sigra
Sigra 1.0 D MT | Rp120,65 juta |
---|---|
Sigra 1.0 M MT | Rp131,05 juta |
Sigra 1.2 X MT | Rp140,4 juta |
Sigra 1.2 X MT DLX | Rp145,9 juta |
Sigra 1.2 R MT | Rp146,8 juta |
Sigra 1.2 R MT DLX | Rp150,6 juta |
Sigra 1.2 X AT | Rp153,2 juta |
Sigra 1.2 X AT DLX | Rp158,7 juta |
Sigra 1.2 R AT | Rp159,6 juta |
Sigra 1.2 R AT DLX | Rp163,4 juta |
Honda Brio Satya
Brio Satya S M/T | Rp149 juta |
---|---|
Brio Satya E M/T | Rp158 juta |
Brio Satya E CVT | Rp173,5 juta |
Suzuki Karimun Wagon R
Karimun Wagon R GA | Rp122 juta |
---|---|
Karimun Wagon R Blind Van | Rp134,5 juta |
Karimun Wagon R GL M/T | Rp135,5 juta |
Karimun Wagon R GL AGS | Rp144,5 juta |
Karimun Wagon R GS M/T | Rp144 juta |
Karimun Wagon R GS AGS | Rp152,5 juta |
Penulis: Santo Sirait
Editor: Dimas